Produktový feed
Produktový feed je hlavný dátový zdroj pre prácu s produktami. Obsahuje všetky kľúčové informácie potrebné na vytvorenie alebo pravidelnú synchronizáciu produktového katalógu. Vo feede sú zahrnuté údaje ako názov produktu, ceny, kategórie, popisy, dostupnosť, identifikátory a ďalšie parametre.
Charakteristika produktového feedu
- prenos kompletných produktových dát / synchronizácia produktového katalógu
- plne konfigurovateľný – môžete si zvoliť, ktoré polia, produkty a parametre budú vo feede zahrnuté
- je základom pre všetky ostatné doplnkové feedy (napr. akciové ceny, darčeky, obrázky alebo dokumenty)
Ukážka URL a prístup
Feed je dostupný prostredníctvom URL adresy:
https://www.lamitec.sk/index.php?com=eshop&mod=product&task=list-export&cu=feed&...&login=VAS_LOGIN&password=VAS_PASSWORD
Presná URL sa generuje na základe zvolených parametrov. Na jej vytvorenie odporúčame použiť náš online nástroj.
Dostupné formáty
- CSV
- XML
- XML (Shoptet)
- JSON
- XLSX
Parameter: file_type
Konfigurácia feedu
Produktový feed je možné detailne nastaviť pomocou URL parametrov. Nižšie sú uvedené hlavné skupiny nastavení.
1. Výber polí
Pomocou parametra col[] určujete, ktoré produktové dáta budú vo feede. Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad všetkých polí dostupných vo feede. Kód poľa predstavuje názov atribútu vo feede a slúži na jeho jednoznačnú identifikáciu pri spracovaní dát. Niektoré polia nemusia byť vždy vyplnené v závislosti od dostupnosti údajov pre konkrétny produkt.
Posledná aktualizácia: 03/2026
| Názov poľa | Kód vo feede | Popis |
|---|---|---|
| Kód | No_ | Kód produktu |
| Celý názov | Title | Celý názov produktu |
| Názov (1. časť) | Title1 | Názov produktu (1. časť) |
| Názov (2. časť) | Title2 | Názov produktu (2. časť) |
| Značka (kód) | ManufacturerCode | Kód značky |
| Značka (názov) | ManufacturerName | Názov značky |
| Výrobca / Dovozca | GPSRContactTrue | Informácie o výrobcovi / dovozcovi |
| Popis | Desc_ | Popis produktu |
| Popis (EN) | Desc__en | Popis produktu v anglickom jazyku |
| Stav | Class | Stav položky je kódové označenie, ktoré vyjadruje fázu životného cyklu produktu, alebo iné logistické, či marketingové súvislosti. |
| HS | HSCode | HS kód produktu (HS kód je skratka pre harmonizovaný popis tovaru a systém kódovania. Ide o zoznam čísel používaných colnými úradmi na klasifikáciu produktov) |
| EAN | EAN | EAN kód produktu |
| CODE128 | CODE128 | Typ čiarového kódu (väčšinou obsahuje kód pre internú logistiku) |
| Čiarový kód (posledný) | BarCodeLast | Čiarový kód produktu - naposledy použitý |
| Čiarový kód (väčšie balenie) | BarCodeBiggerPackage | Čiarový kód produktu - väčšie balenie |
| Čiarový kód (všetky) | BarCodes | Všetky čiarové kódy produktu, ktoré mal v minulosti (a v súčastnosti) priradené |
| Parametre | Params | Parametre produktu |
| Zálohový obal (indikátor) | Z | Indikátor, či je produkt dodávaný v zálohovanom obale (PET, ALU) |
| Zálohový obal (kód) | Z_ItemNo_ | Kód zálohového obalu |
| Zálohový obal (počet) | Z_ItemCount | Počet zálohovaných obalov |
| Povinné príslušenstvo | ItemAdds | Povinné príslušenstvo produktu |
| Eko | EcoItem | Indikátor, či ide o ekologický produkt |
| Netto hmotnosť | NetWeight | Netto hmotnosť produktu v kg |
| Brutto hmotnosť | GrossWeight | Brutto hmotnosť produktu v kg |
| Recyklačný odvod | ChargeAmount | Výška recyklačného odvodu |
| Šírka | Width | Šírka produktu v mm |
| Výška | Height | Výška produktu v mm |
| Hĺbka | Depth | Hĺbka produktu v mm |
| Objem | Volume | Objem produktu v mm3 |
| DPH | VAT | Hodnota DPH |
| Merná jednotka | UoM | Merná jednotka produktu |
| Vlastná merná jednotka | UoM_Custom | Vlastná merná jednotka produktu |
| Množstvo v mernej jednotke | Qty_in_UoM | Množstvo v mernej jednotke produktu |
| Väčšie balenie | BiggerPackage | Väčšie balenie produktu |
| Bežné predajné množstvo | SalesStandardQty | Bežné predajné množstvo produktu |
| Koncová cena | SalesPrice | Odporúčaná koncová cena produktu |
| Nákupná cena | SalesPriceByCustomer | Vaša nákupná cena produktu |
| Kód meny | CurrencyCode | Kód meny |
| Výrobný kód | VendorItemNo_ | Výrobný kód produktu |
| Príslušenstvo | AccessoryItemNos | Príslušenstvo k produktu |
| Obrázok M | ImageM | Obrázok veľkosti M |
| Obrázok L | ImageL | Obrázok veľkosti L |
| Dátum zmeny obrázku | ImageMDateTime | Dátum zmeny obrázku |
| Produktové skupiny | GroupIDs | Kódy produktových skupín, v ktorých je produkt zaradený |
| ID kategórie | CategoryID | Identifikátor najvnorenejšej kategórie, do ktorej je produkt zaradený |
| Názov kategórie | CategoryTitle | Názov najvnorenejšej kategórie, do ktorej je produkt zaradený |
| Podkategórie | CategoryPath | Cesta kategórií vo forme identifikátorov, zoradená od najvyššej úrovne po najvnorenejšiu kategóriu |
| Názvy podkategórií | CategoryPathTitle | Cesta kategórií vo forme názvov, zoradená od najvyššej úrovne po najvnorenejšiu kategóriu |
| Názov kategórie 1 | CategoryPathTitle_00 | Názov kategórie 1. úrovne |
| Názov kategórie 2 | CategoryPathTitle_01 | Názov kategórie 2. úrovne |
| Názov kategórie 3 | CategoryPathTitle_02 | Názov kategórie 3. úrovne |
| Dostupnosť | Availability | Aktuálne dostupné množstvo kusov produktu |
| Kód dostupnosti | AvailabilityCode | Aktuálne dostupné množstvo kusov produktu vyyjadrené hodnotami 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5+, 10+, 50+, 100+, 500+, 1000+ |
| Dodacia lehota | Sales_DeliveryTime | Odhadovaná dodacia lehota doručenia v dňoch |
| Akcia B2C | PromoB2C | Akcia B2C |
| Akcia B2B | PromoB2B | Akcia B2B |
2. Výber sortimentu
Hlavný vyber (items_cat):
- katalógové produkty
- nekatalogóvé produkty
- všetky produkty
Doplnkový vyber:
- akcie - koncový predaj (
items_promo_B2C) - akcie - veľkoobchod (
items_promo_B2B) - individuále ceny (
items_pricelist) - individuále ceny (skupina ) (
items_pricelist_group)
3. Filtre
- vylúčenie kategórií
- vylúčenie stavov (
items_class_NOTIN) - vylúčenie produktov bez obrázka (
items_imageless_excl)
4. Cenové nastavenia
- cenová skupina zákazníka (
CustomerPriceGroup) - presnosť cien (
r_price_precision) - individuálne cenníky
5. Exportné nastavenia
- kódovanie (
encoding) - typ súboru (
file_type) - stiahnutie bez presmerovania (
header) - slovenské popisky v záhlaví (
header_title)
Väzba na ostatné feedy
Produktový feed obsahuje identifikátor produktu (No_), ktorý slúži na prepojenie s doplnkovými feedmi:
- Akciové ceny
- Darčeky
- Galéria obrázkov
- Dokumenty
Implementačné poznámky
- Feed je generovaný dynamicky v momente jeho vyžiadania prostredníctvom URL adresy
- Počet použitých parametrov
col[]úmerne ovplyvňuje veľkosť feedu - Vzhľadom na spôsob generovania odporúčame prispôsobiť frekvenciu sťahovania feedu potrebám vášho systému, aby nedochádzalo k zbytočnému zaťaženiu
Kontakt / podpora
V prípade otázok alebo problémov s integráciou sa prosím obráťte na svojho obchodného zástupcu.








